Henkilöluettelo
Valitse kirjain, jolla näytettävien henkilöiden sukunimi alkaa.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ei yhtään | (Tuntematon) | Kaikki
| Sukunimi | Henkilöt | |
|---|---|---|
| 1 | Oberbandscheid | 1 |
| 2 | Oberle | 2 |
| 3 | Oberliesen | 1 |
| 4 | Odenkirchen | 1 |
| 5 | Odinius | 2 |
| 6 | Offergeld | 1 |
| 7 | Offermann | 1 |
| 8 | Offermanns | 1 |
| 9 | Ohlef | 1 |
| 10 | Ohlemacher | 2 |
| 11 | Olbermann | 1 |
| 12 | Olberts | 1 |
| 13 | Olfisch | 2 |
| 14 | Olfs | 1 |
| 15 | Olivier | 3 |
| 16 | Olles | 1 |
| 17 | Ollesf | 1 |
| 18 | Ollfisch | 1 |
| 19 | Olligs | 1 |
| 20 | Ortmanns | 15 |
| 21 | Osse | 1 |
| 22 | Ostlender | 6 |
| 23 | Ostländer | 1 |
| 24 | Ott | 6 |
| 25 | Otten | 5 |
| 26 | Otto | 4 |
| 27 | van Oyen | 1 |
| Henkilöiden kokonaismäärä: 64 Nimiä yhteensä: 27 |











Aikajana
Esipolvikaavio
Esipolvitaulu
Interaktiivinen puu
Jälkipolvet
Sukukirjakaavio
Sukulaisuus
Tiimalasikaavio
Tilastot
Viuhkakaavio
Branches
Henkilöluettelo
Jaetut lisätiedot
Lähteet
Multimedia
Paikat
Perheet
Tietovarastoluettelo
Näytä päivä
Avioliittoonvihkimisaika ja -paikkaraportti
Yleishaku


Tämän sivun ohje
Teknisen avun yhteyshenkilö