Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
1 | < | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt) | ALLE
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Öbels | 2 |
2 | Oberbandscheid | 1 |
3 | Oberle | 2 |
4 | Oberliesen | 1 |
5 | Odenkirchen | 1 |
6 | Odinius | 2 |
7 | Offergeld | 1 |
8 | Offermann | 1 |
9 | Offermanns | 1 |
10 | Ohlef | 1 |
11 | Ohlemacher | 2 |
12 | Olbermann | 1 |
13 | Olberts | 1 |
14 | Olfisch | 2 |
15 | Olfs | 1 |
16 | Olivier | 3 |
17 | Olles | 1 |
18 | Ollesf | 1 |
19 | Ollfisch | 1 |
20 | Olligs | 1 |
21 | Ortmanns | 15 |
22 | Ostländer | 1 |
23 | Ostlender | 6 |
24 | Ott | 6 |
25 | Otten | 5 |
26 | Otto | 4 |
27 | van Oyen | 1 |
28 | Osse | 1 |
Personen insgesamt: 66 Nachnamen Anzahl: 28 |